|
Erweiterter Funktionsvergleich zwischen CANopen Magic Basic, Pro und ProS
Die folgende Tabelle dient dem erweiterten Funktionsvergleich der verschiedenen Produkte (gegenüber der zusammenfassenden Übersicht). Window-Icons in der Tabelle weisen auf Screenshots für die betreffenden Funktionen hin.
| Vergleich Feature | Basic | Pro | ProS |
| Konfiguration mit Zuweisung von EDS-Dateien zu einzelnen CANopen-Netzwerkknoten | ![]() |
![]() |
|
| Netzwerkscan und Liste der CANopen-Knoten im Network Overview-Fenster | |||
| Ständig aktualisierter Netzwerk-Überblick | |||
| Erweiterte Netzwerkübersicht mit schnellem Netzwerkscan | |||
| Auswahl der CANopen-Knoten mittels Node ID | |||
| Auswahl der CANopen-Knoten mit symbolischem Namen | |||
| Auswahl der CANopen-Knoten mittels Pulldown-Liste, beschränkt auf tatsächlich gefundene Knoten | |||
| NMT Master Message-Erzeugung | |||
| NMT Master Message auf alle oder individuelle Knoten im Netzwerk anwenden | |||
| Quickbutton, um NMT Master Message aus jedem Fenster heraus erzeugen zu können | |||
| Zugriff auf sämtliche Objektverzeichnis-Einträge eines Knotens | |||
| Zugriff auf Objektverzeichnis-Einträge eines Knotens über symbolischen Namen (automatisch für 0x1XXXh-Bereich oder bei Zuweisung einer EDS-Datei) | |||
| Objektverzeichnis Lese-/Schreibzugriff im hexadezimalen Format | |||
| Objektverzeichnis Lese-/Schreibzugriff im ASCII-Format | |||
| Objektverzeichnis Lese-/Schreibzugriff im signed/unsigned Integer-Format | |||
| Objektverzeichnis Lese-/Schreibzugriff von/in Datei | |||
| Unterstützung der Time Of Day und Time Difference Datentypen | |||
| Traceaufzeichnung sämtlicher CAN-Nachrichten, mit automatischer Aufbereitung für CANopen-gemäße Interpretation | |||
| Kontinuierliche oder statische (Nachricht mit derselben CAN ID überschreibt vorherige Zeile) Tracedarstellung | |||
| Export der Traceaufzeichnung in .CSV-Datei | |||
| Traceaufzeichnung mit hochauflösenden Timestamps (bis zu 1 µs) | |||
| Timestamp-Anzeige mit Absolutwerten (seit Aufzeichnungsstart) or relativ (seit vorheriger Nachricht) | |||
| Erzeugung frei definierbarer CAN-Nachrichten bei Tastendruck oder nach Empfang einer anderen CAN-Nachricht | |||
| Erzeugung frei definierbarer periodischer CAN-Nachrichten | |||
| PDO-Konfiguration mittels einzelner Objektverzeichniszugriffe | |||
| PDO-Konfiguration über PDO-Konfigurationsfenster mit intuitiver point-and-click-Konfiguration | |||
| Grafische Prozessdatenvisualisierung |
|
||
| LSS- (Layer-Setting Services) Unterstützung |
|
||
| Simulation vollständig konfigurierbarer CANopen-Knoten | |||
| Echtzeitüberwachung des Process Images, Objektverzeichnisses und der I/O-Schnittstellen simulierter Knoten | |||
| Entwicklung von CANopen-Knoten ohne physikalische Hardware | |||
| Unterstützt sämtliche PEAK CAN-Schnittstellen | |||
| Unterstützt das SYSTEC USB-CAN Dongle | |||
| Simultaner Zugriff auf Hardware: Mehrere Programme können die CAN-Schnittstelle gleichzeitig benutzen |
| Weiterführende Links |
| Do you want or need to
know more about CANopen? How about some reading? www.CANopenBook.com |
| MicroCANopen Plus is a
small footprint implementation of CANopen, source code
included. www.MicroCANopen.com |
| Kommende Veranstaltungen |